|
|
|
| Bergtouren Infos Online |
• |
|
|
|
|
|
10 Punkte Check für eine sichere Bergtour | |||
| Die nachfolgenden Punkte sind das kleine Einmaleins für selbständige Bergwanderer/-steiger. Dieses Basiswissen kann in Ausbildungswochen/-Kursen von Bergsteigerschulen unter Anleitung von erfahrenen Bergführern erlernt werden. | ||||
| 1. Planung zu Hause | ||||
| Check 1 Auswahl des Tourenziel: | ||||
| Auswahlkriterien: Route dem eigenen Können, dem der weiteren Teilnehmer/ Gruppe und den Verhältnissen im Gebirge anpassen: Zeitplan für Tourenlauf erstellen. |
|
|||
| Check 2 Wetterprognose: | ||||
| Abfrage von Großwetterlage, und mittelfristiger Prognose, z.B. Alpenwetterbericht (Kaltfront = Temperatursturz/Gewitter/Schnee! - Feuchtlabile Luftmassen = Gefahr von Wärmegewittern!) Das Einholen eines aktuellen Wetterberichts ist eine Standardmaßnahme, da das Wetter wesentlich die Auswahl des Tourenziels beeinflusst. Besonders wichtig ist aber abzuklären, ob für den Tourentag irgendwelche "Wettergefahren" prognostiziert sind. In diesem Sinne ist der Wetterbericht ein Faktor der Unfallprävention. (Vorbeugung) |
|
|||
| Check 3 Alpine Ausrüstung: | ||||
| Technische Ausrüstung für Gletscher, Eis und /oder Fels, Orientierungsmittel wie Karte und/oder GPS-Gerät sowie Notfall- Equipment mit Apotheke, Biwaksack und Handy. | ||||
| Check 4 Bergbekleidung: | ||||
| Effektiver, funktioneller Schutz gegen: Wind, Kälte, Sonne, Regen und Schnee | ||||
| 2. Vor dem Aufbruch | ||||
| Check 5: Wetter und Verhältnisse: | ||||
| Abfrage der aktuellen Wetterlage plus kurzfristiger Prognose Überprüfung der aktuellen Verhältnisse/Bedingungen( noch der Planung entsprechend?) | ||||
| Check 6 Teilnehmer: | ||||
| Kritische Überprüfung der Gruppe: individuelle Tagesform aller Gruppenmitglieder, Ausrüstung und Bekleidung komplett? | ||||
| 3.Während der Tour | ||||
| Check 7 Alpine Orientierung: | ||||
| Laufende Überprüfung der gewählten Route und Bestimmung der eigenen Position( Karte/Kompass und/oder GPS. Sie sollten auf keinen Fall die Orientierung verlieren. Das bedeutet, verlassen Sie sich nicht nur auf die markierten Wege und Steige. Es wird daher dringend empfohlen, eine Wanderkarte mit in den Rucksack zu packen( Maßstab 1:50.000, besser noch 1:25.000). Sie sollten bereits vor Beginn der Tour sich mit dem Kartenlesen vertraut machen. | ||||
| Check 8 Alpine Taktik und Technik: | ||||
| Umsichtiges Verhalten bei der Begehung von Schneefeldern und ausgesetzten Passagen (Seilsicherung!) sowie situationsangepasste Sicherungstechnik auf Gletschern bzw. in Fels und Eis; laufende Kontrolle des Zeitplans (Sicherheitsreserve!) | ||||
| Check 9 Wetterentwicklung: | ||||
| Permanente Beobachtung der Wetterentwicklung: Sichtverhältnisse, Luftdruck (Höhenmesser!); Wolkenbilder können z.B. rechtzeitig(!) vor drohenden Sommergewittern warnen. | ||||
| Check 10 Notfallmanagement: | ||||
|
Erstversorgung bei Bergunfällen, Unfallmeldung (Handy!) nach dem Schema der "fünf wichtigen W": was, wo, wann, wer, Wetter |
||||
|
|
||||
| Weitere Aspekte sind: unter anderem habe ich die richtige Ausrüstung für meine Unternehmung? | ||||
| hier finden Sie Checklisten für Ihre Unternehmung. | ||||
|
Das Team von www.bergtoureninfo wünscht Euch allen schöne Touren und eine gesunde Rückkehr - Berg Heil |
nach oben | |||
| Quelle: DAV Summit | ||||
|
einfach - bequem - online! |
Club CheckCard Summer |